Ergebnisse bitte telefonisch unter 040 / 513 153 73 (Ergebnis-AB)
durchgeben oder per Mail an ergebnis(at)soemue.de.
Und: Mailt mir doch bitte ein
Mannschaftsfoto von euch zu... :-)
|
 |
|
 |
|
 |
|
Herzlichen Glückwunsch an Alstertal zum Aufstieg in die Regionalliga!
Hier findet ihr eine PDF-Druckversion des Spielplans:
|
|
 |
|
 |  |  |
Termin | |  | | Spieltag : Paarung | |  | | Ergebnis | |  | | Ort |
 |  |  |
 |
23.04.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 22: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | HT 16 | |  | | 19 | : | 18 | | |  | | Bergstrasse |
23.04.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 22: | | Bramfelder SV | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 23 | : | 16 | | |  | | Steilshoop R |
23.04.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 22: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 21 | : | 20 | | |  | | Grützmühlenweg |
24.04.2005 (So), 13:00 Uhr | |  | | 22: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 23 | : | 21 | | |  | | Ellerbek |
24.04.2005 (So), 15:00 Uhr | |  | | 22: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | TH Eilbeck | |  | | 17 | : | 20 | | |  | | Alstertal |
24.04.2005 (So), 16:00 Uhr | |  | | 22: | | H S V | | - | | SG Harburg | |  | | 32 | : | 23 | | |  | | Wegenkamp |
 |
 |
 |
 |
Bericht oder Kommentar zu einem der aktuellen Spiele schreiben.
|
 |
 |
 |
Bericht oder Kommentar zu einem anderen Spiel schreiben.
|
 |
 |
|
 |  |  |
Verein | SP | | | S | | U | | N | | | | Tore | | | | Ø | | | Diff. | | | Ø | | | | Pkt. |
 |  |  |
 |
1. | | ( | 1.) | | Alstertal-Langenhorn | 22 | | | 19 | | 0 | | 3 | | | | 587 | : | 447 | | | | 26,7 | : | 20,3 | | | +140 | | | +6,3 | | | | 38 | : | 6 |
 |
2. | | ( | 2.) | | H S V | 22 | | | 18 | | 1 | | 3 | | | | 525 | : | 404 | | | | 23,9 | : | 18,4 | | | +121 | | | +5,5 | | | | 37 | : | 7 |
 |
3. | | ( | 3.) | | HSG Sasel/DuWO | 22 | | | 16 | | 0 | | 6 | | | | 507 | : | 419 | | | | 23,0 | : | 19,0 | | | +88 | | | +4,0 | | | | 32 | : | 12 |
 |
4. | | ( | 4.) | | TSV Wandsetal | 22 | | | 12 | | 2 | | 8 | | | | 489 | : | 433 | | | | 23,3 | : | 20,6 | | | +56 | | | +2,6 | | | | 26 | : | 18 |
 |
5. | | ( | 5.) | | TH Eilbeck | 22 | | | 11 | | 2 | | 9 | | | | 411 | : | 381 | | | | 18,7 | : | 17,3 | | | +30 | | | +1,3 | | | | 24 | : | 20 |
 |
6. | | ( | 6.) | | HSG Rissen/Wedel | 22 | | | 11 | | 2 | | 9 | | | | 426 | : | 444 | | | | 19,4 | : | 20,2 | | | -18 | | | -0,8 | | | | 24 | : | 20 |
 |
7. | | ( | 8.) | | TSV Ellerbek 2. | 22 | | | 11 | | 1 | | 10 | | | | 450 | : | 466 | | | | 20,5 | : | 21,2 | | | -16 | | | -0,7 | | | | 23 | : | 21 |
 |
8. | | ( | 7.) | | SG Harburg | 22 | | | 9 | | 3 | | 10 | | | | 489 | : | 489 | | | | 22,2 | : | 22,2 | | | 0 | | | 0,0 | | | | 21 | : | 23 |
 |
9. | | ( | 9.) | | Bramfelder SV | 22 | | | 7 | | 1 | | 14 | | | | 434 | : | 502 | | | | 19,7 | : | 22,8 | | | -68 | | | -3,0 | | | | 15 | : | 29 |
 |
10. | | ( | 10.) | | Eimsbütteler TV | 22 | | | 5 | | 2 | | 15 | | | | 365 | : | 424 | | | | 16,6 | : | 19,3 | | | -59 | | | -2,6 | | | | 12 | : | 32 |
 |
11. | | ( | 11.) | | HT 16 | 22 | | | 4 | | 0 | | 18 | | | | 419 | : | 510 | | | | 19,0 | : | 23,2 | | | -91 | | | -4,1 | | | | 8 | : | 36 |
 |
12. | | ( | 12.) | | SC Poppenbüttel | 22 | | | 2 | | 0 | | 20 | | | | 341 | : | 524 | | | | 16,2 | : | 25,0 | | | -183 | | | -8,7 | | | | 4 | : | 40 |
 |
Entscheidungen am grünen Tisch: |
TSV Wandsetal - SC Poppenbüttel [ 19.02.2005 ] : Kampfloser Sieg für Wandsetal, da Poppenbüttel nicht angetreten ist. |
|