 |
|
 |  |  |
Termin | |  | | Spieltag : Paarung | |  | | Ergebnis | |  | | Ort |
 |  |  |
 |
09.09.2004 (Do), 20:00 Uhr | |  | | 01: | | Bramfelder SV | | - | | HT 16 | |  | | 21 | : | 16 | [ 1 ] | |  | | Steilshoop R |
 |
 |
 |
11.09.2004 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 01: | | SG Harburg | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 12 | : | 15 | | |  | | Kerschensteinerstr. |
11.09.2004 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 01: | | SC Poppenbüttel | | - | | TH Eilbeck | |  | | 13 | : | 19 | | |  | | Tegelsbarg |
12.09.2004 (So), 13:00 Uhr | |  | | 01: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 21 | : | 20 | | |  | | Ellerbek |
12.09.2004 (So), 15:00 Uhr | |  | | 01: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 36 | : | 17 | | |  | | Alstertal |
12.09.2004 (So), 16:00 Uhr | |  | | 01: | | H S V | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 23 | : | 22 | | |  | | Wegenkamp |
 |
 |
 |
18.09.2004 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 02: | | Eimsbütteler TV | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 19 | : | 10 | | |  | | Brehmweg |
18.09.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 02: | | SG Harburg | | - | | Bramfelder SV | |  | | 30 | : | 18 | | |  | | Kerschensteinerstr. |
18.09.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 02: | | TH Eilbeck | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 16 | : | 17 | | |  | | Steinhauerdamm |
18.09.2004 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 02: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | H S V | |  | | 16 | : | 24 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
20.09.2004 (Mo), 20:00 Uhr | |  | | 02: | | HT 16 | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 20 | : | 32 | | |  | | Sorbenstraße |
 |
 |
 |
25.09.2004 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 03: | | SC Poppenbüttel | | - | | HT 16 | |  | | 18 | : | 17 | [ 1 ] | |  | | Grützmühlenweg |
25.09.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 03: | | TH Eilbeck | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 16 | : | 13 | | |  | | Steinhauerdamm |
26.09.2004 (So), 17:00 Uhr | |  | | 03: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | SG Harburg | |  | | 25 | : | 19 | | |  | | Alstertal |
26.09.2004 (So), 17:00 Uhr | |  | | 03: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 24 | : | 21 | | |  | | Bergstrasse |
26.09.2004 (So), 19:00 Uhr | |  | | 03: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | H S V | |  | | 20 | : | 25 | | |  | | Ellerbek |
 |
 |
 |
02.10.2004 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 03: | | Bramfelder SV | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 20 | : | 19 | [ 2 ] | |  | | Steilshoop R |
02.10.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 06: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 31 | : | 17 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
05.10.2004 (Di), 20:20 Uhr | |  | | 02: | | TSV Wandsetal | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 21 | : | 27 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
09.10.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 04: | | TSV Wandsetal | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 26 | : | 19 | | |  | | Münzelkoppel |
09.10.2004 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 04: | | Eimsbütteler TV | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 22 | : | 26 | | |  | | Wegenkamp |
09.10.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 04: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | Bramfelder SV | |  | | 23 | : | 14 | | |  | | Tegelsbarg |
09.10.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 04: | | SG Harburg | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 21 | : | 15 | | |  | | Kerschensteinerstr. |
10.10.2004 (So), 16:00 Uhr | |  | | 04: | | H S V | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 19 | : | 20 | | |  | | Wegenkamp |
 |
 |
 |
16.10.2004 (Sa), 15:00 Uhr | |  | | 05: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 23 | : | 22 | | |  | | Alstertal |
16.10.2004 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 05: | | Bramfelder SV | | - | | H S V | |  | | 18 | : | 29 | | |  | | Steilshoop R |
16.10.2004 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 05: | | Eimsbütteler TV | | - | | HT 16 | |  | | 18 | : | 13 | | |  | | Brehmweg |
16.10.2004 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 05: | | SC Poppenbüttel | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 17 | : | 27 | | |  | | Tegelsbarg |
17.10.2004 (So), 13:00 Uhr | |  | | 05: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 16 | : | 18 | | |  | | Ellerbek |
 |
 |
 |
23.10.2004 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 06: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | Bramfelder SV | |  | | 29 | : | 14 | | |  | | Bergstrasse |
23.10.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 06: | | TSV Wandsetal | | - | | TH Eilbeck | |  | | 23 | : | 10 | | |  | | Turnierstieg |
23.10.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 06: | | SG Harburg | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 17 | : | 16 | | |  | | Kerschensteinerstr. |
24.10.2004 (So), 17:30 Uhr | |  | | 06: | | H S V | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 23 | : | 29 | | |  | | Steilshoop R |
24.10.2004 (So), 18:00 Uhr | |  | | 06: | | HT 16 | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 16 | : | 23 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
31.10.2004 (So), 18:00 Uhr | |  | | 04: | | HT 16 | | - | | TH Eilbeck | |  | | 23 | : | 18 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
06.11.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 07: | | TH Eilbeck | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 18 | : | 21 | | |  | | Steinhauerdamm |
06.11.2004 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 07: | | SC Poppenbüttel | | - | | H S V | |  | | 21 | : | 29 | | |  | | Tegelsbarg |
07.11.2004 (So), 11:00 Uhr | |  | | 07: | | Bramfelder SV | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 17 | : | 23 | | |  | | Steilshoop R |
07.11.2004 (So), 15:00 Uhr | |  | | 07: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 33 | : | 27 | | |  | | Alstertal |
07.11.2004 (So), 18:00 Uhr | |  | | 07: | | HT 16 | | - | | SG Harburg | |  | | 14 | : | 15 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
13.11.2004 (Sa), 15:30 Uhr | |  | | 08: | | Bramfelder SV | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 20 | : | 29 | | |  | | Höhnkoppelort |
13.11.2004 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 08: | | TSV Wandsetal | | - | | HT 16 | |  | | 22 | : | 14 | | |  | | Münzelkoppel |
13.11.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 08: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 22 | : | 10 | | |  | | Tegelsbarg |
14.11.2004 (So), 16:00 Uhr | |  | | 08: | | H S V | | - | | TH Eilbeck | |  | | 19 | : | 17 | | |  | | Wegenkamp |
14.11.2004 (So), 17:00 Uhr | |  | | 08: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | SG Harburg | |  | | 29 | : | 29 | | |  | | Ellerbek |
 |
 |
 |
20.11.2004 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 09: | | Eimsbütteler TV | | - | | H S V | |  | | 21 | : | 21 | | |  | | Brehmweg |
20.11.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 09: | | SC Poppenbüttel | | - | | Bramfelder SV | |  | | 16 | : | 22 | | |  | | Tegelsbarg |
20.11.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 09: | | SG Harburg | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 30 | : | 30 | | |  | | Kerschensteinerstr. |
20.11.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 09: | | TH Eilbeck | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 17 | : | 17 | | |  | | Steinhauerdamm |
21.11.2004 (So), 15:00 Uhr | |  | | 09: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 27 | : | 26 | | |  | | Alstertal |
21.11.2004 (So), 18:00 Uhr | |  | | 09: | | HT 16 | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 22 | : | 30 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
27.11.2004 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 08: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 33 | : | 24 | | |  | | Bergstrasse |
27.11.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 05: | | TH Eilbeck | | - | | SG Harburg | |  | | 22 | : | 15 | | |  | | Steinhauerdamm |
28.11.2004 (So), 15:00 Uhr | |  | | 07: | | Eimsbütteler TV | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 22 | : | 27 | | |  | | Wegenkamp |
 |
 |
 |
04.12.2004 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 10: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 13 | : | 13 | | |  | | Bergstrasse |
04.12.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 10: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 27 | : | 20 | | |  | | Ellerbek |
04.12.2004 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 10: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | SG Harburg | |  | | 21 | : | 24 | | |  | | Tegelsbarg |
05.12.2004 (So), 11:00 Uhr | |  | | 10: | | Bramfelder SV | | - | | TH Eilbeck | |  | | 17 | : | 23 | | |  | | Steilshoop R |
05.12.2004 (So), 17:00 Uhr | |  | | 10: | | H S V | | - | | HT 16 | |  | | 34 | : | 15 | | |  | | Höhnkoppelort |
05.12.2004 (So), 18:00 Uhr | |  | | 10: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 33 | : | 15 | | |  | | Alstertal |
 |
 |
 |
11.12.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 11: | | TSV Wandsetal | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 22 | : | 25 | | |  | | Münzelkoppel |
11.12.2004 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 11: | | Eimsbütteler TV | | - | | Bramfelder SV | |  | | 21 | : | 13 | | |  | | Wegenkamp |
11.12.2004 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 11: | | SC Poppenbüttel | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 15 | : | 21 | | |  | | Grützmühlenweg |
11.12.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 11: | | SG Harburg | | - | | H S V | |  | | 24 | : | 25 | | |  | | Kerschensteinerstr. |
11.12.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 11: | | TH Eilbeck | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 15 | : | 16 | | |  | | Steinhauerdamm |
12.12.2004 (So), 18:00 Uhr | |  | | 11: | | HT 16 | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 16 | : | 22 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
18.12.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 12: | | TSV Wandsetal | | - | | H S V | |  | | 15 | : | 20 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
11.01.2005 (Di), 20:30 Uhr | |  | | 18: | | TSV Wandsetal | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 24 | : | 13 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
15.01.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 12: | | Eimsbütteler TV | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 18 | : | 23 | | |  | | Brehmweg |
15.01.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 12: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | SG Harburg | |  | | 15 | : | 19 | | |  | | Bergstrasse |
15.01.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 12: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 29 | : | 12 | | |  | | Tegelsbarg |
15.01.2005 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 12: | | TH Eilbeck | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 31 | : | 15 | | |  | | Steinhauerdamm |
16.01.2005 (So), 18:00 Uhr | |  | | 12: | | HT 16 | | - | | Bramfelder SV | |  | | 26 | : | 18 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
22.01.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 13: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 21 | : | 32 | | |  | | Bergstrasse |
22.01.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 13: | | Bramfelder SV | | - | | SG Harburg | |  | | 24 | : | 24 | | |  | | Höhnkoppelort |
22.01.2005 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 13: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | HT 16 | |  | | 35 | : | 16 | | |  | | Alstertal |
23.01.2005 (So), 13:00 Uhr | |  | | 13: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | TH Eilbeck | |  | | 19 | : | 18 | | |  | | Ellerbek |
23.01.2005 (So), 17:30 Uhr | |  | | 13: | | H S V | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 23 | : | 19 | | |  | | Steilshoop R |
 |
 |
 |
29.01.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 18: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | Bramfelder SV | |  | | 17 | : | 22 | | |  | | Ellerbek |
29.01.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 13: | | SC Poppenbüttel | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 16 | : | 21 | | |  | | Tegelsbarg |
29.01.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 14: | | SG Harburg | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 24 | : | 33 | | |  | | Kerschensteinerstrasse |
 |
 |
 |
05.02.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 14: | | Eimsbütteler TV | | - | | TH Eilbeck | |  | | 16 | : | 20 | | |  | | Brehmweg |
05.02.2005 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 14: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 27 | : | 13 | | |  | | Tegelsbarg |
06.02.2005 (So), 17:30 Uhr | |  | | 14: | | H S V | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 25 | : | 12 | | |  | | Höhnkoppelort |
06.02.2005 (So), 18:00 Uhr | |  | | 14: | | HT 16 | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 27 | : | 20 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
12.02.2005 (Sa), 15:30 Uhr | |  | | 15: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 10 | : | 8 | | |  | | Ellerbek |
12.02.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 15: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | H S V | |  | | 15 | : | 23 | | |  | | Bergstrasse |
12.02.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 15: | | Bramfelder SV | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 18 | : | 23 | | |  | | Höhnkoppelort |
12.02.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 15: | | SC Poppenbüttel | | - | | SG Harburg | |  | | 20 | : | 31 | | |  | | Tegelsbarg |
12.02.2005 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 15: | | TH Eilbeck | | - | | HT 16 | |  | | 18 | : | 17 | | |  | | Steinhauerdamm |
13.02.2005 (So), 18:00 Uhr | |  | | 15: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 23 | : | 21 | | |  | | Alstertal |
 |
 |
 |
19.02.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 16: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 19 | : | 18 | | |  | | Bergstrasse |
19.02.2005 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 16: | | TSV Wandsetal | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 0 | : | 0 | 1 [ 1 ] | |  | | Turnierstieg |
19.02.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 16: | | SG Harburg | | - | | TH Eilbeck | |  | | 15 | : | 16 | | |  | | Kerschensteinerstrasse |
19.02.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 16: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 27 | : | 25 | | |  | | Tegelsbarg |
20.02.2005 (So), 16:00 Uhr | |  | | 16: | | H S V | | - | | Bramfelder SV | |  | | 27 | : | 14 | | |  | | Brehmweg |
 |
 |
 |
26.02.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 18: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 17 | : | 21 | | |  | | Bergstrasse |
26.02.2005 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 14: | | TSV Wandsetal | | - | | Bramfelder SV | |  | | 22 | : | 19 | | |  | | Turnierstieg |
27.02.2005 (So), 14:00 Uhr | |  | | 18: | | H S V | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 22 | : | 9 | | |  | | Grützmühlenweg |
27.02.2005 (So), 16:00 Uhr | |  | | 16: | | HT 16 | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 18 | : | 16 | | |  | | Sorbenstraße |
 |
 |
 |
05.03.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 17: | | Bramfelder SV | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 27 | : | 14 | | |  | | Steilshoop R |
05.03.2005 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 17: | | TH Eilbeck | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 19 | : | 19 | | |  | | Steinhauerdamm |
05.03.2005 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 17: | | SC Poppenbüttel | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 20 | : | 29 | | |  | | Tegelsbarg |
06.03.2005 (So), 13:00 Uhr | |  | | 17: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | HT 16 | |  | | 30 | : | 26 | | |  | | Ellerbek |
06.03.2005 (So), 18:00 Uhr | |  | | 17: | | Eimsbütteler TV | | - | | SG Harburg | |  | | 21 | : | 17 | | |  | | Brehmweg |
 |
 |
 |
12.03.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 18: | | SG Harburg | | - | | HT 16 | |  | | 28 | : | 24 | | |  | | Kerschensteinerstrasse |
12.03.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 18: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TH Eilbeck | |  | | 18 | : | 13 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
19.03.2005 (Sa), 15:00 Uhr | |  | | 17: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | H S V | |  | | 23 | : | 18 | | |  | | Alstertal |
 |
 |
 |
02.04.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 19: | | SG Harburg | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 24 | : | 22 | | |  | | Kerschensteinerstrasse |
02.04.2005 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 19: | | Eimsbütteler TV | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 15 | : | 18 | [ 1 ] | |  | | Brehmweg |
02.04.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 19: | | SC Poppenbüttel | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 13 | : | 11 | | |  | | Tegelsbarg |
02.04.2005 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 19: | | TH Eilbeck | | - | | H S V | |  | | 15 | : | 17 | [ 1 ] | |  | | Steinhauerdamm |
03.04.2005 (So), 15:00 Uhr | |  | | 19: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | Bramfelder SV | |  | | 32 | : | 27 | | |  | | Alstertal |
03.04.2005 (So), 18:00 Uhr | |  | | 19: | | HT 16 | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 20 | : | 27 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
09.04.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 20: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | TH Eilbeck | |  | | 17 | : | 25 | | |  | | Bergstrasse |
09.04.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 20: | | Bramfelder SV | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 31 | : | 18 | | |  | | Höhnkoppelort |
09.04.2005 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 20: | | TSV Wandsetal | | - | | SG Harburg | |  | | 28 | : | 26 | | |  | | Münzelkoppel |
09.04.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 20: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | HT 16 | |  | | 20 | : | 19 | | |  | | Tegelsbarg |
10.04.2005 (So), 13:00 Uhr | |  | | 20: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 21 | : | 27 | | |  | | Ellerbek |
10.04.2005 (So), 16:00 Uhr | |  | | 20: | | H S V | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 21 | : | 14 | | |  | | Wegenkamp |
 |
 |
 |
16.04.2005 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 21: | | TSV Wandsetal | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 22 | : | 17 | | |  | | Turnierstieg |
16.04.2005 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 21: | | Eimsbütteler TV | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 15 | : | 20 | | |  | | Brehmweg |
16.04.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 21: | | SG Harburg | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 22 | : | 24 | | |  | | Kerschensteinerstrasse |
16.04.2005 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 21: | | TH Eilbeck | | - | | Bramfelder SV | |  | | 25 | : | 17 | | |  | | Steinhauerdamm |
17.04.2005 (So), 18:00 Uhr | |  | | 21: | | HT 16 | | - | | H S V | |  | | 22 | : | 26 | | |  | | Steinhauerdamm |
17.04.2005 (So), 18:15 Uhr | |  | | 21: | | SC Poppenbüttel | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 8 | : | 26 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
23.04.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 22: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | HT 16 | |  | | 19 | : | 18 | | |  | | Bergstrasse |
23.04.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 22: | | Bramfelder SV | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 23 | : | 16 | | |  | | Steilshoop R |
23.04.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 22: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 21 | : | 20 | | |  | | Grützmühlenweg |
24.04.2005 (So), 13:00 Uhr | |  | | 22: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 23 | : | 21 | | |  | | Ellerbek |
24.04.2005 (So), 15:00 Uhr | |  | | 22: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | TH Eilbeck | |  | | 17 | : | 20 | | |  | | Alstertal |
24.04.2005 (So), 16:00 Uhr | |  | | 22: | | H S V | | - | | SG Harburg | |  | | 32 | : | 23 | | |  | | Wegenkamp |
 |
1 Kampfloser Sieg für Wandsetal, da Poppenbüttel nicht angetreten ist. |
 |