 |
Kreuztabelle
|
 |  |  |
Teams |  | Sasel |  | Riss. |  | Alst. |  | Eims. |  | Harb. |  | HT 16 |  | Bramf. |  | Popp. |  | Eilb. |  | Eller. |  | Wands. |  | H S V |  |
 |
 |
HSG Sasel/DuWO |  | --- | |  | 27 | : | 13 | |  | 27 | : | 25 | |  | 22 | : | 10 | |  | 21 | : | 24 | |  | 20 | : | 19 | |  | 23 | : | 14 | |  | 31 | : | 17 | |  | 18 | : | 13 | |  | 29 | : | 12 | |  | 21 | : | 20 | |  | 16 | : | 24 | |  |
 |
HSG Rissen/Wedel |  | 24 | : | 21 | |  | --- | |  | 17 | : | 21 | |  | 13 | : | 13 | |  | 15 | : | 19 | |  | 19 | : | 18 | |  | 29 | : | 14 | |  | 33 | : | 24 | |  | 17 | : | 25 | |  | 19 | : | 18 | |  | 21 | : | 32 | |  | 15 | : | 23 | |  |
 |
Alstertal-Langenhorn |  | 23 | : | 22 | |  | 33 | : | 27 | |  | --- | |  | 36 | : | 17 | |  | 25 | : | 19 | |  | 35 | : | 16 | |  | 32 | : | 27 | |  | 33 | : | 15 | |  | 17 | : | 20 | |  | 27 | : | 26 | |  | 23 | : | 21 | |  | 23 | : | 18 | |  |
 |
Eimsbütteler TV |  | 15 | : | 18 | |  | 15 | : | 20 | |  | 18 | : | 23 | |  | --- | |  | 21 | : | 17 | |  | 18 | : | 13 | |  | 21 | : | 13 | |  | 19 | : | 10 | |  | 16 | : | 20 | |  | 22 | : | 26 | |  | 22 | : | 27 | |  | 21 | : | 21 | |  |
 |
SG Harburg |  | 22 | : | 24 | |  | 12 | : | 15 | |  | 24 | : | 33 | |  | 17 | : | 16 | |  | --- | |  | 28 | : | 24 | |  | 30 | : | 18 | |  | 21 | : | 15 | |  | 15 | : | 16 | |  | 24 | : | 22 | |  | 30 | : | 30 | |  | 24 | : | 25 | |  |
 |
HT 16 |  | 22 | : | 30 | |  | 16 | : | 22 | |  | 20 | : | 32 | |  | 18 | : | 16 | |  | 14 | : | 15 | |  | --- | |  | 26 | : | 18 | |  | 27 | : | 20 | |  | 23 | : | 18 | |  | 16 | : | 23 | |  | 20 | : | 27 | |  | 22 | : | 26 | |  |
 |
Bramfelder SV |  | 18 | : | 23 | |  | 27 | : | 14 | |  | 20 | : | 29 | |  | 23 | : | 16 | |  | 24 | : | 24 | |  | 21 | : | 16 | |  | --- | |  | 31 | : | 18 | |  | 17 | : | 23 | |  | 17 | : | 23 | |  | 20 | : | 19 | |  | 18 | : | 29 | |  |
 |
SC Poppenbüttel |  | 20 | : | 29 | |  | 13 | : | 11 | |  | 8 | : | 26 | |  | 16 | : | 21 | |  | 20 | : | 31 | |  | 18 | : | 17 | |  | 16 | : | 22 | |  | --- | |  | 13 | : | 19 | |  | 15 | : | 21 | |  | 17 | : | 27 | |  | 21 | : | 29 | |  |
 |
TH Eilbeck |  | 18 | : | 21 | |  | 17 | : | 17 | |  | 15 | : | 16 | |  | 16 | : | 13 | |  | 22 | : | 15 | |  | 18 | : | 17 | |  | 25 | : | 17 | |  | 31 | : | 15 | |  | --- | |  | 16 | : | 17 | |  | 19 | : | 19 | |  | 15 | : | 17 | |  |
 |
TSV Ellerbek 2. |  | 21 | : | 20 | |  | 16 | : | 18 | |  | 21 | : | 27 | |  | 10 | : | 8 | |  | 29 | : | 29 | |  | 30 | : | 26 | |  | 17 | : | 22 | |  | 23 | : | 21 | |  | 19 | : | 18 | |  | --- | |  | 27 | : | 20 | |  | 20 | : | 25 | |  |
 |
TSV Wandsetal |  | 22 | : | 25 | |  | 21 | : | 27 | |  | 26 | : | 19 | |  | 24 | : | 13 | |  | 28 | : | 26 | |  | 22 | : | 14 | |  | 22 | : | 19 | |  | 0 | : | 0 | 1 |  | 23 | : | 10 | |  | 22 | : | 17 | |  | --- | |  | 15 | : | 20 | |  |
 |
H S V |  | 23 | : | 19 | |  | 19 | : | 20 | |  | 23 | : | 29 | |  | 21 | : | 14 | |  | 32 | : | 23 | |  | 34 | : | 15 | |  | 27 | : | 14 | |  | 22 | : | 9 | |  | 19 | : | 17 | |  | 25 | : | 12 | |  | 23 | : | 22 | |  | --- | |  |
 |
 |  |  |
 |
1 Kampfloser Sieg für Wandsetal, da Poppenbüttel nicht angetreten ist. |
 |
 |
 |
 |
Bericht oder Kommentar zu einem der aktuellen Spiele schreiben.
|
 |
 |
 |
Bericht oder Kommentar zu einem anderen Spiel schreiben.
|
 |
|