 |
 |
| |
|  | |
 |
| Stehend (von l. nach r.): Anja Ölschlager, Jennifer Grosse, Gesine Krebs, Silke Hartmann, Ille Vick, Markus Risch (Trainer) | |
| Hockend (von l. nach r.): Kim Eichmeyer, Wiebke Geertz, Katrin Klüver, Anne Janssen, Katja Widdermann | |
| Es fehlen: Dörte Deußen, Melanie Heitmann, Julika Krohn, Neele Reckschwardt, Karen Wessoly | |
 |
|
 |  |  |
Verein | SP | | | S | | U | | N | | | | Tore | | | | Ø | | | Diff. | | | Ø | | | | Pkt. |
 |  |  |
 |
3. | | ( | 3.) | | HSG Sasel/DuWO | 22 | | | 16 | | 0 | | 6 | | | | 507 | : | 419 | | | | 23,0 | : | 19,0 | | | +88 | | | +4,0 | | | | 32 | : | 12 |
 |
 |
|
 |  |  |
Verein | SP | | | S | | U | | N | | | | Tore | | | | Ø | | | Diff. | | | Ø | | | | Pkt. |
 |  |  |
 |
3. | | ( | 3.) | | HSG Sasel/DuWO | 11 | | | 9 | | 0 | | 2 | | | | 255 | : | 191 | | | | 23,2 | : | 17,4 | | | +64 | | | +5,8 | | | | 18 | : | 4 |
 |
 |
|
 |  |  |
Verein | SP | | | S | | U | | N | | | | Tore | | | | Ø | | | Diff. | | | Ø | | | | Pkt. |
 |  |  |
 |
3. | | ( | 3.) | | HSG Sasel/DuWO | 11 | | | 7 | | 0 | | 4 | | | | 252 | : | 228 | | | | 22,9 | : | 20,7 | | | +24 | | | +2,1 | | | | 14 | : | 8 |
 |
 |
|
 |  |  |
Termin | |  | | Spieltag : Paarung | |  | | Ergebnis | |  | | Ort |
 |  |  |
 |
12.09.2004 (So), 13:00 Uhr | |  | | 01: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 21 | : | 20 | | |  | | Ellerbek |
 |
 |
 |
18.09.2004 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 02: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | H S V | |  | | 16 | : | 24 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
26.09.2004 (So), 17:00 Uhr | |  | | 03: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 24 | : | 21 | | |  | | Bergstrasse |
 |
 |
 |
02.10.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 06: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 31 | : | 17 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
09.10.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 04: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | Bramfelder SV | |  | | 23 | : | 14 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
16.10.2004 (Sa), 15:00 Uhr | |  | | 05: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 23 | : | 22 | | |  | | Alstertal |
 |
 |
 |
06.11.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 07: | | TH Eilbeck | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 18 | : | 21 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
13.11.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 08: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 22 | : | 10 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
21.11.2004 (So), 18:00 Uhr | |  | | 09: | | HT 16 | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 22 | : | 30 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
04.12.2004 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 10: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | SG Harburg | |  | | 21 | : | 24 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
11.12.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 11: | | TSV Wandsetal | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 22 | : | 25 | | |  | | Münzelkoppel |
 |
 |
 |
15.01.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 12: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 29 | : | 12 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
23.01.2005 (So), 17:30 Uhr | |  | | 13: | | H S V | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 23 | : | 19 | | |  | | Steilshoop R |
 |
 |
 |
05.02.2005 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 14: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 27 | : | 13 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
12.02.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 15: | | Bramfelder SV | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 18 | : | 23 | | |  | | Höhnkoppelort |
 |
 |
 |
19.02.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 16: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 27 | : | 25 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
05.03.2005 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 17: | | SC Poppenbüttel | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 20 | : | 29 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
12.03.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 18: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TH Eilbeck | |  | | 18 | : | 13 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
02.04.2005 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 19: | | Eimsbütteler TV | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 15 | : | 18 | [ 1 ] | |  | | Brehmweg |
 |
 |
 |
09.04.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 20: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | HT 16 | |  | | 20 | : | 19 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
16.04.2005 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 21: | | SG Harburg | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 22 | : | 24 | | |  | | Kerschensteinerstrasse |
 |
 |
 |
23.04.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 22: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 21 | : | 20 | | |  | | Grützmühlenweg |
 |
 |
 |
 |
Bericht oder Kommentar zu einem der aktuellen Spiele schreiben.
|
 |
 |
 |
Bericht oder Kommentar zu einem anderen Spiel schreiben.
|
 |
 |
|
 |  |  |
| Serien von HSG Sasel/DuWO | |
 |  |  |
 |
| Die letzten 9 Spiele gewonnen. | |
 |
|
 |  |  |
Termin | |  | | Spieltag : Paarung | |  | | Ergebnis | |  | | Ort |
 |  |  |
 |
15.01.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 12: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 29 | : | 12 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
|
 |  |  |
Termin | |  | | Spieltag : Paarung | |  | | Ergebnis | |  | | Ort |
 |  |  |
 |
18.09.2004 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 02: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | H S V | |  | | 16 | : | 24 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
|