 |
 |
| |
|  | |
 |
| Stehend (von l. nach r.): Sandra Odenhoven, Andrea Unger, Lisa Maik, Rolf Dutzke (Trainer), Maren Winkler (Co-Trainerin), Nadine Rosenow, Anja Ahrenbog | |
| Knieend (von l. nach r.): Michaela Behn, Christina Brix, Maike Paetow, Nina Gehr, Viola Kosiedowski | |
| Liegend : Tanja Sontag | |
| Es fehlen: Ariane Asmussen, Janet Krause, Stefanie Krause | |
 |
|
 |  |  |
Verein | SP | | | S | | U | | N | | | | Tore | | | | Ø | | | Diff. | | | Ø | | | | Pkt. |
 |  |  |
 |
4. | | ( | 4.) | | TSV Wandsetal | 22 | | | 12 | | 2 | | 8 | | | | 489 | : | 433 | | | | 23,3 | : | 20,6 | | | +56 | | | +2,6 | | | | 26 | : | 18 |
 |
 |
|
 |  |  |
Verein | SP | | | S | | U | | N | | | | Tore | | | | Ø | | | Diff. | | | Ø | | | | Pkt. |
 |  |  |
 |
4. | | ( | 4.) | | TSV Wandsetal | 11 | | | 8 | | 0 | | 3 | | | | 225 | : | 190 | | | | 22,5 | : | 19,0 | | | +35 | | | +3,5 | | | | 16 | : | 6 |
 |
 |
|
 |  |  |
Verein | SP | | | S | | U | | N | | | | Tore | | | | Ø | | | Diff. | | | Ø | | | | Pkt. |
 |  |  |
 |
7. | | ( | 5.) | | TSV Wandsetal | 11 | | | 4 | | 2 | | 5 | | | | 264 | : | 243 | | | | 24,0 | : | 22,1 | | | +21 | | | +1,9 | | | | 10 | : | 12 |
 |
 |
|
 |  |  |
Termin | |  | | Spieltag : Paarung | |  | | Ergebnis | |  | | Ort |
 |  |  |
 |
12.09.2004 (So), 16:00 Uhr | |  | | 01: | | H S V | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 23 | : | 22 | | |  | | Wegenkamp |
 |
 |
 |
02.10.2004 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 03: | | Bramfelder SV | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 20 | : | 19 | [ 2 ] | |  | | Steilshoop R |
 |
 |
 |
05.10.2004 (Di), 20:20 Uhr | |  | | 02: | | TSV Wandsetal | | - | | HSG Rissen/Wedel | |  | | 21 | : | 27 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
09.10.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 04: | | TSV Wandsetal | | - | | Alstertal-Langenhorn | |  | | 26 | : | 19 | | |  | | Münzelkoppel |
 |
 |
 |
16.10.2004 (Sa), 20:00 Uhr | |  | | 05: | | SC Poppenbüttel | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 17 | : | 27 | | |  | | Tegelsbarg |
 |
 |
 |
23.10.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 06: | | TSV Wandsetal | | - | | TH Eilbeck | |  | | 23 | : | 10 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
13.11.2004 (Sa), 18:00 Uhr | |  | | 08: | | TSV Wandsetal | | - | | HT 16 | |  | | 22 | : | 14 | | |  | | Münzelkoppel |
 |
 |
 |
20.11.2004 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 09: | | SG Harburg | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 30 | : | 30 | | |  | | Kerschensteinerstr. |
 |
 |
 |
28.11.2004 (So), 15:00 Uhr | |  | | 07: | | Eimsbütteler TV | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 22 | : | 27 | | |  | | Wegenkamp |
 |
 |
 |
04.12.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 10: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 27 | : | 20 | | |  | | Ellerbek |
 |
 |
 |
11.12.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 11: | | TSV Wandsetal | | - | | HSG Sasel/DuWO | |  | | 22 | : | 25 | | |  | | Münzelkoppel |
 |
 |
 |
18.12.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 12: | | TSV Wandsetal | | - | | H S V | |  | | 15 | : | 20 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
11.01.2005 (Di), 20:30 Uhr | |  | | 18: | | TSV Wandsetal | | - | | Eimsbütteler TV | |  | | 24 | : | 13 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
22.01.2005 (Sa), 17:00 Uhr | |  | | 13: | | HSG Rissen/Wedel | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 21 | : | 32 | | |  | | Bergstrasse |
 |
 |
 |
13.02.2005 (So), 18:00 Uhr | |  | | 15: | | Alstertal-Langenhorn | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 23 | : | 21 | | |  | | Alstertal |
 |
 |
 |
19.02.2005 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 16: | | TSV Wandsetal | | - | | SC Poppenbüttel | |  | | 0 | : | 0 | 1 [ 1 ] | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
26.02.2005 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 14: | | TSV Wandsetal | | - | | Bramfelder SV | |  | | 22 | : | 19 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
05.03.2005 (Sa), 19:00 Uhr | |  | | 17: | | TH Eilbeck | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 19 | : | 19 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
03.04.2005 (So), 18:00 Uhr | |  | | 19: | | HT 16 | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 20 | : | 27 | | |  | | Steinhauerdamm |
 |
 |
 |
09.04.2005 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 20: | | TSV Wandsetal | | - | | SG Harburg | |  | | 28 | : | 26 | | |  | | Münzelkoppel |
 |
 |
 |
16.04.2005 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 21: | | TSV Wandsetal | | - | | TSV Ellerbek 2. | |  | | 22 | : | 17 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
 |
23.04.2005 (Sa), 18:15 Uhr | |  | | 22: | | HSG Sasel/DuWO | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 21 | : | 20 | | |  | | Grützmühlenweg |
 |
1 Kampfloser Sieg für Wandsetal, da Poppenbüttel nicht angetreten ist. |
 |
 |
 |
 |
Bericht oder Kommentar zu einem der aktuellen Spiele schreiben.
|
 |
 |
 |
Bericht oder Kommentar zu einem anderen Spiel schreiben.
|
 |
 |
|
 |  |  |
| Serien von TSV Wandsetal | |
 |  |  |
 |
| Keine aktuelle Serie. | |
 |
|
 |  |  |
Termin | |  | | Spieltag : Paarung | |  | | Ergebnis | |  | | Ort |
 |  |  |
 |
23.10.2004 (Sa), 17:30 Uhr | |  | | 06: | | TSV Wandsetal | | - | | TH Eilbeck | |  | | 23 | : | 10 | | |  | | Turnierstieg |
 |
 |
|
 |  |  |
Termin | |  | | Spieltag : Paarung | |  | | Ergebnis | |  | | Ort |
 |  |  |
 |
04.12.2004 (Sa), 18:30 Uhr | |  | | 10: | | TSV Ellerbek 2. | | - | | TSV Wandsetal | |  | | 27 | : | 20 | | |  | | Ellerbek |
 |
|